Team roster -- 2017 Los Angeles Dodgers
Regular season
| Batters |
| |   | vs. LHP | vs. RHP |   | Bunt | Basepaths |   | Other ratings |
 | Name | Pos |   Bats   | Age | | Avg | Pwr | Avg | Pwr | | Sac | Hit | Run | Stl | Jmp | | Injury | Clutch |
| f | Cody Bellinger | 1b | Lsp | 21 |   | .000 | Pr | .000 | Pr |   | | | | | |   | Normal | Normal |
| | Lonnie Chisenhall | rf | Lsp | 28 |   | .217 | Av | .295 | Av |   | Av | Pr | Vg | Ex | Fr |   | Prone | Normal |
| f | Isan Diaz | ss | Lsp | 21 |   | .000 | Pr | .000 | Pr |   | | | | | |   | Normal | Normal |
| | Adam Eaton | rf | Lsp | 28 |   | .282 | Fr | .285 | Av |   | Vg | Vg | Vg | Vg | Av |   | Iron | Normal |
| | Tyler Flowers | c | Rsp | 31 |   | .258 | Av | .277 | Av |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Prone | Normal |
| | Adam Frazier | lf | Lsp | 25 |   | .417 | Pr | .279 | Av |   | Pr | Pr | Ex | Ex | Av |   | Normal | Normal |
| | Brandon Guyer | lf | Rp | 31 |   | .336 | Ex | .216 | Fr |   | Pr | Fr | Av | Av | Fr |   | Prone | Normal |
| | Chris Heisey | lf | Rsp | 32 |   | .239 | Ex | .204 | Ex |   | Fr | Av | Vg | Pr | Pr |   | Normal | Normal |
| | Brian McCann | c | Lp | 33 |   | .218 | Av | .249 | Vg |   | Pr | Pr | Pr | Av | Pr |   | Normal | Normal |
| | Jace Peterson | 2b | Lsp | 27 |   | .255 | Pr | .254 | Av |   | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr |   | Normal | Normal |
| | Rob Refsnyder | 1b | Rsp | 26 |   | .274 | Fr | .233 | Pr |   | Fr | Pr | Av | Av | Fr |   | Normal | Normal |
| f | Keibert Ruiz | c | Ssp | 18 |   | .000 | Pr | .000 | Pr |   | | | | | |   | Normal | Normal |
| | Tyler Saladino | 2b | Rsp | 27 |   | .329 | Fr | .265 | Av |   | Pr | Pr | Ex | Av | Vg |   | Prone | Normal |
| | Travis Shaw | 3b | Lsp | 27 |   | .187 | Av | .257 | Vg |   | Pr | Pr | Fr | Ex | Fr |   | Normal | Normal |
| f | Juan Soto | of | Lsp | 18 |   | .000 | Pr | .000 | Pr |   | | | | | |   | Normal | Normal |
| | Troy Tulowitzki | ss | Rsp | 32 |   | .266 | Av | .251 | Vg |   | Pr | Pr | Pr | Av | Pr |   | Prone | Normal |
| | Trea Turner | cf | Rsp | 24 |   | .317 | Fr | .348 | Ex |   | Fr | Av | Vg | Ex | Ex |   | Normal | Normal |
| | Chris Young | lf | Rp | 33 |   | .329 | Ex | .246 | Vg |   | Fr | Pr | Av | Av | Av |   | V-Prone | Normal |
|   | Total |   |   | 26.8 |   | .275 |   | .267 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pitchers |
| | vs. LH | vs. RH |   | Bunt | Basepaths |   | Endur |   | On the mound |   | Other ratings |
 | Name | P | Thr | Age | Avg | Avg | | Sac | Hit | Run | Stl | Jmp | | SP | RP | | Hld | WP | BK | GB% | | Jam | Injury |
| f | Kolby Allard | sp | L | 20 | .000 | .000 |   | | | | | |   | | |   | | 0 | 0 | 50 |   | Normal | Normal |
| | Jose Berrios | sp | R | 23 | .290 | .330 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Fr | |   | Av | 8 | 6 | 41 |   | Normal | Normal |
| | Adam Conley | sp | L | 27 | .298 | .235 |   | Av | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Av | |   | Av | 34 | 0 | 40 |   | Normal | Prone |
| f | Rubby de la Rosa | sp | R | 28 | .198 | .236 |   | Vg | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Fr | Av |   | Vg | 20 | 500 | 63 |   | Normal | V-Prone |
| f | Sean Doolittle | mr | L | 30 | .206 | .250 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Ex | 14 | 48 | 24 |   | Normal | V-Prone |
| f | Carl Edwards | mr | R | 25 | .146 | .108 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Av | 81 | 54 | 54 |   | Normal | Normal |
| | Brian Flynn | mr | L | 27 | .191 | .202 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Pr | Vg |   | Ex | 80 | 26 | 60 |   | Normal | Normal |
| | Gonzalez Germen | mr | R | 29 | .328 | .218 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Vg | 61 | 39 | 49 |   | Tough | Normal |
| f | Brent Honeywell | sp | R | 22 | .000 | .000 |   | | | | | |   | | |   | | 0 | 0 | 50 |   | Normal | Normal |
| | Kenley Jansen | cl | R | 29 | .191 | .109 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Fr | 9 | 16 | 34 |   | Normal | Iron |
| | Corey Kluber | sp | R | 31 | .226 | .206 |   | Vg | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Vg | |   | Vg | 13 | 147 | 53 |   | Tough | Normal |
| f | Triston McKenzie | sp | R | 19 | .000 | .000 |   | | | | | |   | | |   | | 0 | 0 | 50 |   | Normal | Normal |
| f | Ryan Merritt | mr | L | 25 | .286 | .138 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Pr | Vg |   | Av | 18 | 87 | 58 |   | Normal | Normal |
| f | Adrian Morejon | sp | L | 18 | .000 | .000 |   | | | | | |   | | |   | | 0 | 0 | 50 |   | Normal | Normal |
| f | Joe Musgrove | sp | R | 24 | .270 | .235 |   | Av | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Av | |   | Ex | 3 | 14 | 54 |   | Normal | Normal |
| | Alexi Ogando | mr | R | 33 | .314 | .256 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Pr | 45 | 50 | 47 |   | Normal | Normal |
| | Dan Otero | mr | R | 32 | .197 | .223 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Vg | 17 | 10 | 70 |   | Tough | Normal |
| f | Sixto Sanchez | sp | R | 18 | .000 | .000 |   | | | | | |   | | |   | | 0 | 0 | 50 |   | Normal | Normal |
| f | Brock Stewart | sp | R | 25 | .295 | .290 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Fr | Ex |   | Av | 12 | 58 | 49 |   | Normal | Normal |
| f | Matt Strahm | mr | L | 25 | .292 | .118 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Ex | 25 | 70 | 52 |   | Normal | Normal |
| | Stephen Strasburg | sp | R | 28 | .200 | .235 |   | Av | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Av | |   | Vg | 7 | 0 | 43 |   | Normal | V-Prone |
| | Tyler Thornburg | mr | R | 28 | .130 | .185 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Vg | 34 | 12 | 40 |   | Normal | Iron |
| f | Joey Wentz | sp | L | 19 | .000 | .000 |   | | | | | |   | | |   | | 0 | 0 | 50 |   | Normal | Normal |
| | Travis Wood | mr | L | 30 | .128 | .265 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | | Av |   | Av | 3 | 16 | 43 |   | Normal | Iron |
| | Steven Wright | sp | R | 32 | .209 | .254 |   | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |   | Ex | |   | Av | 34 | 0 | 48 |   | Normal | Prone |
|   | Total |   |   | 25.9 | .220 | .224 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fielding |
| |   | Pitchers |   | Catchers |   | Infielders |   | Outfielders |
 | Name | P | | Def | Hld | | Def | Arm | PB | | 1b | 2b | 3b | ss | | lf | cf | rf | Arm |
| f | Allard | sp |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Bellinger | 1b |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Berrios | sp |   | Ex/116 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Chisenhall | rf |   |   | |   |   | |   |   | Pr/99 |   |   |   |   |   | Fr/107 | Vg/107 | Fr |
| | Conley | sp |   | Vg/98 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | de la Rosa,R | sp |   | Pr/66 | Vg |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Diaz,I | ss |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Doolittle | mr |   | Ex/74 | Ex |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Eaton | rf |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   | Ex/81 | Vg/81 | Ex/81 | Ex |
| f | Edwards | mr |   | Av/76 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Flowers | c |   |   | |   | Av/67 | Av | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Flynn | mr |   | Vg/184 | Ex |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Frazier,A | lf |   |   | |   |   | |   |   |   | Fr/154 | Pr/105 |   |   | Fr/221 |   | Fr/221 | Vg |
| | Germen | mr |   | Pr/73 | Vg |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Guyer | lf |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   | Av/163 | Av/163 | Av/163 | Fr |
| | Heisey | lf |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   | Av/51 | Fr/51 | Av/51 | Vg |
| f | Honeywell | sp |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Jansen | cl |   | Pr/234 | Fr |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Kluber | sp |   | Av/53 | Vg |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | McCann,B | c |   |   | |   | Fr/70 | Av | 3 |   | Pr/99 |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | McKenzie | sp |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Merritt | mr |   | Vg/93 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Morejon | sp |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Musgrove | sp |   | Vg/59 | Ex |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Ogando,A | mr |   | Fr/79 | Pr |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Otero | mr |   | Vg/53 | Vg |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Peterson | 2b |   |   | |   |   | |   |   |   | Av/163 | Pr/100 |   |   | Fr/183 | Pr/183 |   | Pr |
| | Refsnyder | 1b |   |   | |   |   | |   |   | Fr/166 | Fr/152 |   |   |   | Fr/68 |   | Fr/68 | Av |
| f | Ruiz,K | c |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Saladino | 2b |   |   | |   |   | |   |   |   | Av/55 | Av/125 | Av/111 |   | Pr/99 |   |   | Fr |
| f | Sanchez,S | sp |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Shaw,T | 3b |   |   | |   |   | |   |   | Av/42 |   | Vg/129 |   |   |   |   |   | |
| f | Soto,J | of |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Stewart,B | sp |   | Fr/81 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| f | Strahm | mr |   | Pr/85 | Ex |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Strasburg | sp |   | Fr/109 | Vg |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Thornburg | mr |   | Av/55 | Vg |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Tulowitzki | ss |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   | Ex/68 |   |   |   |   | |
| | Turner,T | cf |   |   | |   |   | |   |   |   | Av/75 |   | Fr/99 |   |   | Fr/131 |   | Vg |
| f | Wentz | sp |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Wood,T | mr |   | Ex/59 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Wright,S | sp |   | Ex/151 | Av |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| | Young,CB | lf |   |   | |   |   | |   |   |   |   |   |   |   | Av/2 | Av/2 | Av/2 | Av |
| Contract |
| |   | Disabled list |   | Contract |
 | Name | P |   Bats   | Thr | Age | | %Act | %Dis | | Salary | Year |
| f | Kolby Allard | sp | Lsp | L | 20 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| f | Cody Bellinger | 1b | Lsp | L | 21 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| | Jose Berrios | sp | Rsp | R | 23 |   | 40 | 0 |   | 508 | 0 |
| | Lonnie Chisenhall | rf | Lsp | R | 28 |   | 89 | 8 |   | 2725 | 0 |
| | Adam Conley | sp | Lsp | L | 27 |   | 76 | 24 |   | 513 | 0 |
| f | Rubby de la Rosa | sp | Rsp | R | 28 |   | 34 | 66 |   | 2350 | 0 |
| f | Isan Diaz | ss | Lsp | R | 21 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| f | Sean Doolittle | mr | Lp | L | 30 |   | 66 | 34 |   | 1580 | 0 |
| | Adam Eaton | rf | Lsp | L | 28 |   | 98 | 2 |   | 2750 | 0 |
| f | Carl Edwards | mr | Rp | R | 25 |   | 60 | 0 |   | 508 | 0 |
| | Tyler Flowers | c | Rsp | R | 31 |   | 81 | 19 |   | 2000 | 0 |
| | Brian Flynn | mr | Lp | L | 27 |   | 73 | 0 |   | 516 | 0 |
| | Adam Frazier | lf | Lsp | R | 25 |   | 52 | 0 |   | 508 | 0 |
| | Gonzalez Germen | mr | Rsp | R | 29 |   | 62 | 0 |   | 600 | 0 |
| | Brandon Guyer | lf | Rp | R | 31 |   | 86 | 14 |   | 1185 | 0 |
| | Chris Heisey | lf | Rsp | R | 32 |   | 100 | 0 |   | 1250 | 0 |
| f | Brent Honeywell | sp | Rsp | R | 22 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| | Kenley Jansen | cl | Sp | R | 29 |   | 100 | 0 |   | 10650 | 0 |
| | Corey Kluber | sp | Rsp | R | 31 |   | 97 | 3 |   | 4700 | 0 |
| | Brian McCann | c | Lp | R | 33 |   | 99 | 0 |   | 17000 | 0 |
| f | Triston McKenzie | sp | Rsp | R | 19 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| f | Ryan Merritt | mr | Lp | L | 25 |   | 18 | 0 |   | 508 | 0 |
| f | Adrian Morejon | sp | Lsp | L | 18 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| f | Joe Musgrove | sp | Rp | R | 24 |   | 35 | 0 |   | 508 | 0 |
| | Alexi Ogando | mr | Rp | R | 33 |   | 47 | 0 |   | 2000 | 0 |
| | Dan Otero | mr | Rp | R | 32 |   | 100 | 0 |   | 520 | 0 |
| | Jace Peterson | 2b | Lsp | R | 27 |   | 78 | 0 |   | 521 | 0 |
| | Rob Refsnyder | 1b | Rsp | R | 26 |   | 63 | 0 |   | 508 | 0 |
| f | Keibert Ruiz | c | Ssp | R | 18 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| | Tyler Saladino | 2b | Rsp | R | 27 |   | 90 | 10 |   | 513 | 0 |
| f | Sixto Sanchez | sp | Rsp | R | 18 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| | Travis Shaw | 3b | Lsp | R | 27 |   | 100 | 0 |   | 515 | 0 |
| f | Juan Soto | of | Lsp | L | 18 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| f | Brock Stewart | sp | Lsp | R | 25 |   | 20 | 0 |   | 508 | 0 |
| f | Matt Strahm | mr | Rp | L | 25 |   | 36 | 0 |   | 508 | 0 |
| | Stephen Strasburg | sp | Rsp | R | 28 |   | 72 | 28 |   | 10400 | 0 |
| | Tyler Thornburg | mr | Rp | R | 28 |   | 100 | 0 |   | 514 | 0 |
| | Troy Tulowitzki | ss | Rsp | R | 32 |   | 88 | 12 |   | 20000 | 0 |
| | Trea Turner | cf | Rsp | R | 24 |   | 48 | 0 |   | 508 | 0 |
| f | Joey Wentz | sp | Lsp | L | 19 |   | 100 | 0 |   | 0 | 0 |
| | Travis Wood | mr | Rsp | L | 30 |   | 100 | 0 |   | 6170 | 0 |
| | Steven Wright | sp | Rsp | R | 32 |   | 77 | 23 |   | 515 | 0 |
| | Chris Young | lf | Rp | R | 33 |   | 69 | 31 |   | 6500 | 0 |
|   | Total |   |   |   | 26.3 |   |   |   |   | 100559 |   |