League team pitching totals (vs batter) -- 2009 National League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSLGABH2B3BHRTBBBKSBCS
New York Mets .229 .293 .3515434124223128127191043111837236
Philadelphia Phillies .235 .294 .3585425127522531127194341910426920
Los Angeles Dodgers .236 .297 .3635554131026423132201644512247726
Houston Astros .243 .296 .3885523134226936153214239212707027
San Diego Padres .248 .307 .387544713522793013921084449786827
Colorado Rockies .251 .316 .3945604140926625161220850212517324
Chicago Cubs .254 .319 .39555061398282201522176482131710232
Atlanta Braves .256 .334 .4145545142231721171229460913169429
Cincinnati Reds .259 .329 .4125510142826828173227154011806327
Florida Marlins .262 .331 .4405544145231445195244155211567356
Pittsburgh Pirates .265 .331 .4425638149533832198249151211708618
San Francisco Giants .270 .329 .4325647152533646162243945711589426
Arizona Diamondbacks .282 .362 .44156771599303331792505683111210230
St. Louis Cardinals .286 .343 .432575016443252815324844659436326
Milwaukee Brewers .290 .360 .4755671164237847194269659510343418
Totals .258 .323 .409834752153543954732416341247528173341140422

Analytical
TeamOPSBIPBABIPTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
New York Mets .6444191 .2662341 .3902415 .402547.2 3.3 3.02 2.94
Philadelphia Phillies .6534339 .2652362 .3952416 .404569.3 3.5 3.16 3.01
Los Angeles Dodgers .6604287 .2752461 .4012514 .409608.1 3.7 3.33 3.12
Houston Astros .6844175 .2852534 .4212570 .426630.7 3.9 3.52 3.27
San Diego Padres .6944426 .2742552 .4242590 .430639.3 4.0 3.60 3.44
Colorado Rockies .7104270 .2922710 .4352763 .443706.1 4.3 3.90 3.82
Chicago Cubs .7144121 .3022658 .4332718 .443702.5 4.4 3.97 3.85
Atlanta Braves .7484164 .3002903 .4592965 .469789.2 4.9 4.41 4.30
Cincinnati Reds .7424239 .2962811 .4542868 .463736.7 4.6 4.12 4.20
Florida Marlins .7724279 .2942993 .4813039 .488802.4 5.0 4.50 4.34
Pittsburgh Pirates .7734376 .2963003 .4753073 .486836.0 5.1 4.64 4.42
San Francisco Giants .7614417 .3092896 .4632954 .472796.8 4.9 4.46 4.28
Arizona Diamondbacks .8034505 .3153188 .4873250 .497929.4 5.7 5.20 5.28
St. Louis Cardinals .7754736 .3152949 .4643009 .473830.3 5.1 4.63 4.70
Milwaukee Brewers .8364554 .3183291 .5113352 .521977.1 6.1 5.56 5.42
Totals .73265079 .29441652 .44742496 .45611047.0 4.5 4.11 4.00

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSLGOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIWK
New York Mets .244 .313 .379 .69224035869511692513421321516
Philadelphia Phillies .243 .306 .371 .67723815799115612412020315481
Los Angeles Dodgers .248 .311 .381 .6922264561981061246122046473
Houston Astros .258 .315 .381 .696249764313123442381420111591
San Diego Padres .265 .326 .397 .722240863713316512721321419345
Colorado Rockies .252 .333 .398 .731233558810412712952726610508
Chicago Cubs .253 .322 .386 .7092453620105968304162459606
Atlanta Braves .261 .351 .428 .778238962412114833202931416546
Cincinnati Reds .275 .358 .418 .7752184601911762257252639461
Florida Marlins .271 .341 .454 .795263871615528903541527749558
Pittsburgh Pirates .287 .349 .485 .8342453705139211013501822514485
San Francisco Giants .277 .345 .462 .80730198352123096419223018630
Arizona Diamondbacks .273 .358 .439 .797249167913321803832631517501
St. Louis Cardinals .298 .360 .425 .785280483613217633552825322412
Milwaukee Brewers .265 .344 .454 .798212656311831743312224415462
Totals .265 .336 .418 .75436845977318582751074461632137382417575

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSLGOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIWK
New York Mets .216 .276 .330 .606303165613617582644021820667
Philadelphia Phillies .229 .285 .348 .633304469613416662923421614561
Los Angeles Dodgers .228 .287 .351 .638329074916613713324124113751
Houston Astros .231 .280 .393 .673302669913813109354221919679
San Diego Padres .235 .292 .379 .671303971514614883692523012633
Colorado Rockies .251 .304 .391 .695326982116213904002623612743
Chicago Cubs .255 .315 .403 .718305377817711843754423713711
Atlanta Braves .253 .321 .403 .72431567981967884213329517770
Cincinnati Reds .249 .310 .409 .719332682717711111404322779719
Florida Marlins .253 .322 .428 .7502906736159171053943127532598
Pittsburgh Pirates .248 .317 .409 .726318579019911974055228716685
San Francisco Giants .263 .310 .397 .70826286901241666315361563528
Arizona Diamondbacks .289 .364 .443 .807318692017012994983636820611
St. Louis Cardinals .274 .327 .439 .76629468081931190414322125531
Milwaukee Brewers .304 .370 .488 .85835451079260161205823935131572
Totals .252 .313 .401 .715466301176225371981342581952337902269759